
Постановления правления
| № | Виды платежей 2023 год | Стоимость |
| 1 | Членские взносы за 1 сотку: | |
| до 01 июля 2023 года | 1270,00 руб. | |
| с 01 июля 2023 года | 1300,00 руб. | |
| задолжники прошлых лет | 1900,00 руб. | |
| 2 | Членские взносы за фруктохранилище: | |
| до 01 июля 2023 года | 940,00руб. | |
| с 01 июля 2023 года | 960,00руб. | |
| задолжники прошлых лет | 1100,00руб. | |
| 3 | Членские взносы на бригаду сторожей: | |
| 2023 год (1 месяц 296 руб. * 12 месяц.) | 3550,00 руб. | |
| задолжники прошлых лет (1 месяц 296 руб. * 12 мес.) | 3550,00 руб. | |
| 4 | Целевые взносы 2023 года | |
| на электрохозяйство | 390,00 руб. | |
| 5 | Целевые взносы на покупку трактора 2023 года | |
| с каждого садового участка | 1500, 00 руб | |
| 6 | Земельный налог за земли общего пользования: | |
| с каждого садового участка | 60,00 руб, | |
| с ячейки фруктохранилища | 30,00 руб, | |
| должники прошлых лет (2013-2022г) земельный уч./ф.хр. | 75,00/30,00 руб. | |
| 7 | Электроэнергия по счетчику за 1квт/час.: | |
| с 01 января 2023 года | 4,10 руб. | |
| задолжники прошлых лет по тарифу, установленному на день оплаты | ||
| 8 | Членские взносы на благоустройство территории | |
| земель общего пользования: | ||
| 2023 год: (за 1 сотку/час.) | 100,00 руб. | |
| задолжники прошлых лет (за 1 сотку/час) | 200,00 руб. | |
| 9 | Членские взносы на благоустройство дорог | |
| общего пользования (подсыпка щебнем): | ||
| легковая машина | 150,00 руб. | |
| «Газель» | 300,00 руб. | |
| грузовые машины (разовый проезд) | 50,00 руб. | |
| 10 | Целевые взносы 2022 года | |
| на электрохозяйство | 392,00 руб. | |
| 11 | Целевые взносы 2021 года | |
| на электрохозяйство | 962,00 руб. | |
| 12 | Целевые взносы 2020 года | |
| на электрохозяйство | 828,00 руб. | |
| 13 | Целевые взносы 2019 года | |
| на электрохозяйство | 862,00 руб. | |
| на асфальтирование дороги № 34 | 1293,00 руб. | |
| 14 | Целевые взносы 2018 года | |
| на электрохозяйство | 1024,00 руб. | |
| на асфальтирование дороги Малого массива | 1404,00 руб. | |
| 15 | Целевые взносы 2017 года | |
| на электрохозяйство | 957,00 руб. | |
| на трубы | 895,00 руб. | |
| 16 | Целевые взносы 2016 года | |
| на электрохозяйство | 934,00 руб. | |
| 17 | Целевые взносы 2015 года | |
| на электрохозяйство | 1455,00 руб. | |
| на трубы | 890,00 руб. | |
| 18 | Целевые взносы 2014 года | |
| на трансформатор | 1500,00 руб. | |
| на электрохозяйство | 1634,00 руб. | |
